DAFTAR NILAI UJIAN KIMIA - SEMESTER 1 - KELAS 12 IPA - SMA XAVERIUS 1 JAMBI
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
GURU: ELIZABETH T
Terima kasih atas kerjasamanya di dalam belajar. Anda semua sudah berusaha belajar dengan baik. Berapapun hasil nilai Anda tetaplah selalu semangat untuk belajar, karena belajar adalah PROSES yang tidak pernah usai. Berorientasilah pada PROSES BELAJAR BUKAN NILAI SEMATA karena nilai atau HASIL BELAJAR bersifat sementara sedangkan PROSES adalah sesuatu yang Anda alami terus menerus serta menjadi bekal untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. GBU.
KELAS 12 IPA 3:
AGNES CHERINE | 80 | |
ANDY | 85 | |
CELVIN SIM | 70 | |
CHRISTIAN | 75 | |
CYNTHIA MONICA | 65 | |
DERRY KOLIM | 70 | |
DHEO FEBRI GAOL | 80 | |
EDELINE TANDRI | 100 | |
EDWEN HUANG | 80 | |
FERNANDO | 75 | |
HANDRIAN | 55 | |
I MADE ARYA DWIPA | 60 | |
INDAH WULAN | 100 | |
IVAN GERALDO | 75 | |
IVONE JOCELIN | 80 | |
JENNIFER | 75 | |
JESSICA | 65 | |
KEVIN FAUSTA | 80 | |
MONICA CHRISTINE | 65 | |
NATHANAEL ARDISA | 70 | |
HAMONANGAN | 75 | |
PRAJNA | 75 | |
STEVEN | 70 | |
VALENCIA | 75 | |
VENNY ADELLA | 80 | |
VIEN AUDREY THE | 80 | |
VIONIE LAORENSA | 85 | |
WIDYANA STEF | 80 | |
WILSEN HARTAN | 75 | |
WINSTON WIWA | 80 | |
YUSUF SIDHARTA | 70 |
KELAS 12 IPA 2:
ABRAHAM MANIK | 65 |
ANDREW LEONARDO | 45 |
ANGGIE NIKITA SILVIA | 60 |
BELLA AURELLIA | 85 |
CARMELITA | 80 |
CELESETA CAROLINE | 95 |
CHELSEA THERESA | 85 |
CHRISTOPHER | 80 |
CINDY YIE | 80 |
CINTYA CLORETA | 80 |
DANDY FABIAN | 70 |
DARWIN HALIM | 75 |
DAVID YOHAN | 80 |
ERIC LEONARDY | 65 |
INNE INDRIANTI | 80 |
JONATHAN THOMAS | 95 |
KEVIN FERNANDO | 50 |
MARIO ALEXANDER | 90 |
MELATI EKA AGUSTIN | 35 |
MICHELLE JAYANTO | 80 |
NICKY BELVIN | 60 |
NICO RICHARDO | 65 |
RICKY ERDIANSYAH | 55 |
RINI RIANTIE | 70 |
SHAREEN GOZALI | 80 |
STEFANDI GLIVERT | 55 |
STEFANUS WIDY YANTO | 60 |
STEVEN DARWAN ONG | 50 |
WINNIE WIWA SOETIJOSO | 75 |
YOGI LESMANA SULESTIO | 65 |
KELAS 12 IPA 1:
ALVINDO WIJAYA | 75 | |
CALVIN | 65 | |
CALVIN WIJAYA | 60 | |
CARINA LIE | 90 | |
CAROLINA SHALVA | 75 | |
CYNTHIA WIJAYA | 75 | |
DAVIN JOICE | 55 | |
DAVITA NATASHA | 85 | |
EDWIN HUANG | 80 | |
ENRICO GIOVANNO | 75 | |
ERIC JONATHAN | 90 | |
EVAN ALVIONY | 60 | |
HANSVIN TANDI | 85 | |
HENDYSEN | 85 | |
IRENE NATASIA | 100 | |
JEANIFFER KITTY | 90 | |
JENNEFER | 75 | |
KEVIN WENARDY | 40 | |
LETICIA APRILIE | 75 | |
LINANDO SAPUTRA | 70 | |
LYANNA | 70 | |
MIKHAEL TAURUSIO | 80 | |
MUHAMMAD IHSAN | 80 | |
RIA THANIA | 85 | |
SKOLASTIKA GHEA | 95 | |
ULI RUMONDANG | 65 | |
VERNA VERONICA | 80 | |
VERONIKA | 70 | |
VICKY SAGITA | 95 | |
VITO WIJAYA | 50 | |
WENDY ANDERSON | 70 |
0 Response to "KELAS 12 IPA : NILAI UJIAN KIMIA SEMESTER 1 - 18 DES 2015"
Post a Comment