DAFTAR NILAI UJIAN KIMIA - SEMESTER 1 - KELAS 11 IPA - SMA XAVERIUS 1 JAMBI
TANGGAL 17 DESEMBER 2015
GURU: ELIZABETH T
Terima kasih atas kerjasamanya di dalam belajar. Anda semua sudah berusaha belajar dengan baik. Berapapun hasil nilai Anda tetaplah selalu semangat untuk belajar, karena belajar adalah PROSES yang tidak pernah usai. Berorientasilah pada PROSES BELAJAR BUKAN NILAI SEMATA karena nilai atau HASIL BELAJAR bersifat sementara sedangkan PROSES adalah sesuatu yang Anda alami terus menerus serta menjadi bekal untuk meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. GBU.
KELAS 11 IPA 1:
ALDO OWEN SENLIA | 95 |
ALVIN VALENCIANO | 95 |
ALVIN WIJAYA | 60 |
ANGGIE ROSARIA | 80 |
BENEDICTUS | tidak ikut |
BENNY RICHARDSON | 65 |
CHELSEA ANDRIANY | 80 |
CHRISTIN EUNIKE | 50 |
CINDY PARAMITHA | 85 |
DONNY SEGOVIA | 65 |
ERWIN PURNAMA | 80 |
FELICIA AUGUSTA | 40 |
FELICIA OKTAVIA | 80 |
FERNANDO TRISWANTO | 45 |
FERTILE LEE | 80 |
FRANS JASON | 95 |
GIOVANI ANGGASTA | 55 |
JEFRI WINTER | 65 |
JESSICA RANDY | 95 |
JUAN KENNEDY | 50 |
JULIANY HALIM | 85 |
KEVIN LEONARDO | 55 |
METTA KATHARINA | 65 |
MICHELLE SANITA | 50 |
NATALIA | 40 |
NATASYA ARISKA | 85 |
NICO NOPRIANTO | 85 |
OWEN HADINATA | 75 |
RICHENTYA FEIBY | 60 |
RICKY WIJAYA | 35 |
STEFHANNY LOURENSIA | 55 |
STEVE FRANSISCUS | 80 |
STEVEN ALVIANTO | 90 |
TASSYA TESALONIKA | 70 |
VALENCIA EVELYN JOAN | 65 |
VENESA | 70 |
VENTRYSHIA ANDIYANI | 65 |
VINCENT ARIES | 65 |
VINCENT SUGATA | 80 |
WILSON EDRIAN | 80 |
WILSON PHILIPS | 60 |
YOSAFAT TRI PUTRA | 55 |
KELAS 11 IPA 3:
ADAR THOMAS NONE | 65 |
AFRIEZAL LIENARDI | 85 |
ALVIN ANANTO | 60 |
ANDI PRANATA | 75 |
BERTILIA DESUN | 80 |
BONIFASIUS BAGASTRA | 60 |
CINDY DHARMAWAN | 80 |
DANIEL | 60 |
DAVID | 70 |
DESY ARYANI | 65 |
EDWIN ADI WINATA | 65 |
EDWIN LIMANTORO | 45 |
ESA BELLA | 60 |
FERRYAWAN KURNIADY | 90 |
GIOVANI ANGGASTA | 90 |
IMORI KAMUL | 90 |
INDAH PRATIWI GULTOM | 70 |
INDRA GUNAWAN | 75 |
IRENA CARISSA | 70 |
IVANNA SARAHFEBI | 85 |
JENNIFER | 80 |
JEREMY JASON | 40 |
JESSICA NETHANIA | 85 |
KEVIN HENDY | 85 |
LIDYA NATALIA | 60 |
LUIS LUSIANO | 45 |
MEDYTIA FELIX | 40 |
MEGA JULIANA PUTRI | 45 |
MONICA LAURENCIA | 75 |
MULYANI | 70 |
NICO NOVRIANTO SIM | 60 |
PHOEBE KOLIM | 65 |
SUTOPO | 30 |
TIMOTHY HARTARTO | 95 |
TIMOTHY OWEN | 80 |
VEREN CAROLIN | 90 |
VINCENT THE | 85 |
WIDYA RONA ELISABET | 60 |
WINSTON WIJAYA | 85 |
YOSEP MANUMPAK | 65 |
YUNITA MERLINA | 60 |
KELAS 11 IPA 2:
AGNES JULISTYANI | 65 |
ALVIANDO HENDRIAWAN | 75 |
ALVIN JULIAN | 90 |
ARIYANTO HARTONO | 60 |
BATHARA HAGANTA | 80 |
BERTILIA PERANI | 75 |
CHYNDI SAHADA | 80 |
CYNTHIA VIRGINIA | 80 |
DAVID EKA PURNAMA | 60 |
DAVID LIE | 80 |
DEAN ASCHA WIJAYA | 90 |
DELWYN KOSMON | 75 |
DIXEN LEE | 95 |
ERLIS LEONI | 75 |
EVANGELISTA ERVANDY | 65 |
FEBY FRISTYA | 80 |
GOLDYNA SEPTANIA | 80 |
IMORA KAMUL | 90 |
INDRA ZAINI | 80 |
JEREMIA ARMI WIJAYA | 70 |
JESSICA EDLYN | 60 |
JESSY ANGELICA | 60 |
JOHN SUKARDI | 40 |
JONATHAN CHRISTOPHER | 90 |
JOSEPH LIE | 75 |
KEVIN HADILISYANTO | 80 |
LEONARDO CALVIN | 65 |
LIDYAWATI | 70 |
LORETTA | 85 |
LUIGI JANYUSD KAMAL | 45 |
MAGGIE | 75 |
MUHAMMAD MAVERICK | 55 |
NIVO PATRICIA SARASWATI | 50 |
PEDRO | 60 |
TITANIA AZ-ZAHRA | 75 |
VICENZA HELIS STEVIN | 60 |
VINCENT SUBAGIA | 90 |
WELSEN CHANDRA THE | 75 |
WILSON | 60 |
YASINTA RATNA SARI | 80 |
YOFITHA | 90 |
0 Response to "KELAS 11 IPA : NILAI UJIAN KIMIA SEMESTER 1 - 17 DES 2015"
Post a Comment